Descripción General del Producto
BF06WP – Luxómetro con Control mediante Smartphone
Medición inteligente de la luz con control por app y conectividad para smartphone. El compacto appSensor BF06WP, compatible con Bluetooth 4.0, convence con una gran variedad de posibilidades para el análisis de datos gracias a la app MultiMeasure Mobile (Android e iOS) incluida.
Como dispositivo de medición Trotec de última generación, el luxómetro BF06WP está preparado para todos los requisitos de un análisis y documentación profesional de datos de medición. Los datos se transfieren de forma inalámbrica a un smartphone o tablet para analizarlos o registrarlos profesionalmente con la app gratuita.
| BF06WP | Características |
|---|---|
| Marca: Trotec | Número de artículo: 3510205085 |
| Rango de medición: 0 lx a 40.000 lx (0 fc – 3.716 fc). | Conectividad Bluetooth® 4.0. |
| Tasa de medición: 1 vez por segundo, nominal. | App MultiMeasure Mobile gratuita (Android e iOS). |
| Alimentación: 3 x 1,5 V, pila AAA. | Soporte magnético integrado para trabajo sin manos. |
| Precisión: ±4 % ±10 lx/fc (< 10.000 lx) / ±10 % (> 10.000 lx). | Funciones Min/Max y Data-Hold. |
| Visualización numérica o como diagrama/matriz en la app. | Función de informe integrada para documentaciones in situ. |










