Tres potentes funciones de herramienta en un solo dispositivo
Ya sea concreto, mampostería, metal o madera: el martillo perforador y cincel PRDS 05-230V de 620 vatios con portaherramientas SDS-plus permite un progreso de trabajo sin fatiga con la renovación, instalación, Trabajos de construcción y embutición. Con hasta 6.400 golpes de martillo por minuto y una fuerza de impacto de 2.1 julios, el mecanismo de martillo neumático penetra sin esfuerzo incluso los materiales más duros. Sin ningún esfuerzo físico e independientemente de la presión de contacto, como lo requiere, por ejemplo, un taladro de impacto. La velocidad continua y el control de carrera con un botón de bloqueo, que se puede activar si es necesario, para trabajar en funcionamiento continuo con velocidad y frecuencia de carrera constantes, garantiza un uso óptimo de la fuerza para el material a procesar. Para liberar un taladro fijo, el PRDS 05-230V también tiene una rotación conmutable derecha / izquierda.
Taladro – PRDS 05-230V
- Potente potencia de 620 W
- Perforación en piedra, madera, metal, cerámica y plástico.
- Martillo perforado en ladrillo, hormigón y piedra.
- Cinceles en hormigón, piedra y yeso con una posición de cincel giratorio de 360 °
- Mecanismo de martillo neumático con fuerza de impacto de 2.1 julios: fuerza de impacto máxima en materiales duros, independientemente de la presión de contacto.
- Diseño ergonómico en forma de L con centro de gravedad perfecto.
- Mango adicional infinitamente ajustable en 360 ° para un manejo óptimo.
- Cambio rápido de herramientas gracias al soporte SDS-plus.
- Selector de funciones con bloqueo de seguridad.
- Control continuo de carrera y velocidad para trabajos relacionados con materiales.
- Si es necesario, botón de bloqueo para trabajar en funcionamiento continuo con velocidad constante y frecuencia de impacto.
- Incluye portabrocas sin llave con vástago SDS para usar taladros de vástago redondo.
Producto agregado exitosamente a la lista de cotizaciones
Especificaciones Técnicas
| información general | ||
|---|---|---|
| número de artículo | 4.415.000.020 | |
| Datos técnicos | ||
| Velocidad en régimen ralentí min-1] 1ª. marcha | 0 – 1.250 | |
| frecuencia de impactos combinada 1ª. marcha | 0 – 6.400 min-1 | |
| Fuerza de impacto [Joule] | 2,1 | |
| Diámetro de perforación máximo | ||
| madera [mm] | 30 | |
| Metal [mm] | 13 | |
| mampostería / ladrillo [mm] | 24 | |
| valores eléctricos | ||
| Tensión de conexión | 230 V, 50 Hz | |
| consumo de potencia [W] | 620 | |
| conector | CEE 7/17 | |
| longitud del cable [m] | 3 | |
| Tipo de protección | II | |
| valores de sonido conforme EN 60745 | ||
| nivel de presión sonora martillado con perforación [[dB(A)]] | 84,94 | |
| nivel de potencia acústica martillado con perforación [[dB(A)]] | 95,94 | |
| inseguridad (K) [dB] | 3 | |
| nivel de presión sonora cincelado [[dB(A)]] | 91,26 | |
| nivel de potencia acústica cincelado [[dB(A)]] | 102,26 | |
| inseguridad (K) [dB] | 3 | |
| información sobre la vibración conforme EN 60745 | ||
| valor de emisión de vibraciones (ah) Taladrado con percusión en mampostería con empuñadura principal [m/s²] | 12,875 | |
| inseguridad (K) Taladrado con percusión en mampostería con empuñadura principal [m/s²] | 1,5 | |
| valor de emisión de vibraciones (ah) Taladrado con percusión en mampostería con empuñadura adicional [m/s²] | 11,953 | |
| inseguridad (K) Taladrado con percusión en mampostería con empuñadura adicional [m/s²] | 1,5 | |
| medidas | ||
| longitud (sin embalaje) [mm] | 355 | |
| Ancho (sin embalaje) [mm] | 85 | |
| Altura (sin embalaje) [mm] | 210 | |
| peso | ||
| (sin embalaje) [kg] | 3 | |









