Lleve su termografía al siguiente nivel con la cámara térmica FOTRIC Ti5. Equipada con múltiples modos de enfoque para mediciones ultraprecisas, la Ti5 ofrece una resolución IR mejorada de 384×288 y una sensibilidad térmica de <40 mK, lo que proporciona una claridad y un detalle superiores en cada imagen. Su diseño robusto garantiza la fiabilidad en entornos exigentes, mientras que el objetivo gran angular de 44° ofrece flexibilidad para diversas aplicaciones, desde mantenimiento industrial hasta diagnósticos eléctricos avanzados.
Cámara termográfica industrial 384*288
Lleve su cámara termográfica al siguiente nivel con la cámara térmica FOTRIC Ti5. Equipada con múltiples modos de enfoque para mediciones ultra precisas, la Ti5 ofrece una resolución IR mejorada de 384×288 y una sensibilidad térmica de <40 mK, lo que proporciona una claridad y un detalle superiores en cada imagen. Su diseño robusto garantiza la fiabilidad en entornos exigentes, mientras que el objetivo gran angular de 44° ofrece flexibilidad para diversas aplicaciones, desde mantenimiento industrial hasta diagnósticos eléctricos avanzados.
Especificaciones técnicas
| Características principales | Ti5 |
| Resolución infrarroja | 384*288 |
| Sensibilidad térmica (NETD) | <40 mK a 30 °C |
| Rango de medición de temperatura | -20 ~ 120 ℃ (-4 ~ 248 ℉), 0 ~ 550 ℃ (32 ~ 1022 ℉), rango inteligente |
| Marcadores definibles por el usuario | 6 marcadores de puntos; 6 rectángulos o círculos; 3 líneas de medición |
| Modo de enfoque | Sistema TurboFocus® para enfoque automático continuo, asistido por láser, de contraste térmico, enfoque automático táctil; enfoque manual |
| Campo de visión (FOV) | 44° *33° |
| Resolución espacial (IFOV) | 2 mrad |
| Características únicas | TurboFocus®, T-DEF®, IREdge, T-TWB® |
| Velocidad de cuadros | 30 Hz |
| Exactitud | ± 2 ℃ (3,6 ℉) o ± 2 %, lo que sea mayor (temperatura ambiente de 15 a 35 °C (59 a 95 ℉), temperatura del objeto objetivo > 0 °C, calibración a 1 metro) |
| Tarjeta de almacenamiento | Tarjeta Micro SD, 64G, ampliable hasta 1TB |
| Software para PC | AnalyzIR® |
| Análisis en el dispositivo | Apoyo |
| Modo de imagen | Imagen térmica, cámara digital, imagen en imagen y T-DEF®, modo de alta sensibilidad (solo activo cuando la lente se identifica como una lente de detección de gas) |
| Paletas | 10 |
| Cámara digital | Cámara de grado industrial de 8 MP |
| Zoom digital | 1-8x, continuo |
| Formato de imagen | Fotografía térmica radiométrica (JPEG), fotografía de cámara digital no radiométrica |
| Software y firmware
Mejora |
Admite actualización remota OTA y actualización local de tarjeta SD |
| Lámpara de flash LED | Admite iluminación de antorcha y modo linterna. |
| Batería | Batería recargable de iones de litio, 7,4 V, 3500 mAh |
| Tiempo de funcionamiento de la batería | ≥ 4 horas por batería (depende del entorno y la carga de trabajo) |
| Temperatura de funcionamiento | -20~50℃ (-4~122℉) |
| Peso (incluida la batería) | 1,0 kg (lente no incluida) |
| Gota | Diseñado para soportar caídas de 2 metros (6,5 pies) con lente estándar |
| Clasificación del gabinete | IP54 (IEC 60529) |
| Ciclo de calibración recomendado | 2 años |
*Es posible que se agreguen o modifiquen ligeramente algunas funciones según la región y el país.









