Descripción General del Producto
KT 50 – Mini Data Logger de Temperatura
Cuando se requieren lecturas de temperatura sencillas, no busque más allá del registrador de datos KT 50 Mini. Los registradores de datos se utilizan ampliamente en la agricultura, la industria y los laboratorios clínicos para monitorear una variedad de parámetros.
| KT 50 | Características |
|---|---|
| Capacidad de almacenamiento de 16.000 puntos. | Parte trasera magnética para montaje rápido y sencillo. |
| Descarga rápida de datos (1.000 puntos/segundo). | 2 alarmas de punto de ajuste configurables. |
| Software básico gratuito descargable. | Pantalla LCD de 1 línea. |
| Frecuencia de mediciones: de 1 minuto a 24 horas. | Índice de protección IP 65. |
| Vida de la batería: 500 días. | Alimentación: 2 x CR2032 (litio 3 V). |
| Dimensiones: 61.3 x 40 x 21.9 mm. | Peso: 40 g. |









